| August | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Back to school night 6:00 PM |
1/2 Day new EC & Toddler | 1/2 Day new EC & Toddler | ||||
| September | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Labor Day | First Day | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Parent Night | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Teacher Prep. Day | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Parent Education Night - 6:00PM | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Fall Break | Fall Break | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Parent Teacher Conference | Parent Teacher Conference | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fall Festival | Teacher Prep | |||||
| November | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Thanksgiving | Thanksgiving | Thanksgiving | ||||
| December | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Teacher Prep. | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 day | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Christmas | Winter Break | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| New Years Day | Teacher Prep | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Martin Luther King Day |
Parent Night | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Teacher Prep | ||||||
| February | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| O. Enrollment | Parent Education Night - 6:00PM | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Presidents Day | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| P. Enrollment | Teacher Prep | AMS conference | ||||
| March | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| P/T Conference | P/T Conference | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Teacher Prep | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Easter | Spring Break | Spring Break | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| Teacher Prep | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Memorial Day | 1/2 Day Last Day |
|||||

